Triton
Deskripsi
Mesin ⟩
Diameter x Langkah(mm) | : | 91.1 X 95.0 |
Perbandingan Kompresi | : | – |
Jumlah/Tipe Silinder | : | inline 4-Cylinder |
Kapasitas Silinder (CC) | : | 2477 |
Sistem Bahan Bakar | : | – |
Bahan Bakar | : | Commonrail |
Daya Maksimum | : | – |
Torsi Maksimum | : | 32.0/2,000 ( kgm/rpm ) |
Tipe Mesin | : | DOHC 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | : | – |
Transmisi ⟩
Perbandingan Gigi 1st | : | 4.313 |
Perbandingan Gigi 2nd | : | 2.330 |
Perbandingan Gigi 3rd | : | 1.436 |
Perbandingan Gigi 4th | : | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5th | : | 0.789 |
Perbandingan Gigi 6th | : | – |
Perbandingan Gigi 7th | : | – |
Perbandingan Gigi 8th | : | – |
Perbandingan Gigi Reverse | : | 4.220 |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 4.100 |
Exterior ⟩
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | – |
Spion Otomatis | : | – |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | – |
Lampu Kabut | : | Yes |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | : | – |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Spoiler Samping | : | – |
Manual Sunroof | : | – |
Mufler Cutter | : | – |
Lampu Tanda Belok Samping | : | Yes |
Roof Rack | : | – |
Wiper Belakang | : | – |
Interior ⟩
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | – |
Saku Pintu | : | – |
Foldable Grip Assist | : | – |
Sandaran Kepala Depan | : | – |
Sandaran Kepala Belakang | : | – |
Laci Depan | : | – |
Kaca spion Dalam | : | – |
Jok Kulit | : | – |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | – |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | – |
Roda Kemudi | : | – |
Tachometer | : | – |
Kaca Hias | : | – |
Dimensi ⟩
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | 1.850 |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.520 |
Kapasitas Tangki (Litres) | : | – |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | – |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | 235 |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | – |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 5.040 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.810 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.800 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.515 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | – |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 3.000 |
Kenyamanan ⟩
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | – |
Kontrol Iklim | : | – |
Kontrol Perjalanan | : | – |
Pengingat Kunci | : | – |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | – |
Navigasi Satelit / GPS | : | – |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | – |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | – |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | – |
TV/Video Ruang Belakang | : | – |
Anti kabut Kaca Belakang | : | – |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Keamanan dan Keselamatan ⟩
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | – |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | – |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | – |
Electronic Stability Program (ESP) | : | – |
Euro NCAP Occupant Protection | : | – |
Euro NCAP Child Protection | : | – |
Euro NCAP Overall Rating | : | – |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | – |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | – |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | – |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | Yes |
Sensor Hujan | : | – |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | – |
Sasis, Ban Dan Velg ⟩
Velg/Alloy Wheels | : | – |
Sistem Kemudi/Steering | : | – |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | – |
Rem ⟩
Rem Depan | : | Ventilated Disc 16 Inch |
Rem Belakang | : | Leading & Trailing Drum 11.6 Inch |
Suspension ⟩
Suspensi Depan | : | Independent Wishbone, Coil Spring with Shock Absor |
Suspensi Belakang | : | Rigid Elliptic Leaf Springs with Shock Absorber |
Warna yang tersedia ⟩
Warna | : | 5 Colors |
Pricelist
Tipe | Harga |
---|---|
SC HDX 4x2 MT | Rp 264.500.000,00 |
SC HDX 4x4 MT | Rp 356.900.000,00 |
DC HDX 4x4 MT | Rp 411.200.000,00 |
DC GLS 4x4 MT | Rp 433.800.000,00 |
DC EXCEED 4x4 MT | Rp 469.000.000,00 |
DC ULTIMATE 4x4 AT | Rp 496.900.000,00 |
Kontak kami
Hubungi Kami
Simulasi kredit
Perhitungan simulasi kredit akan memudahkan anda mendapatkan informasi kredit perbulan berdasarkan DP dan Tenor.
*Perhitungan simulasi mungkin berbeda dengan perhitungan dealer.